Dinding dan Lantai | ||||
---|---|---|---|---|
NO | PRODUCT | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | 50 x 600 x 3000 | Lembar | 320.000 | Standard (berat = 73 kg) |
2 | 50 x 600 x 2700 | Lembar | 302.000 | Standard (berat = 73 kg) |
3 | 50 x 600 x 2400 | Lembar | 270.000 | Standard (berat = 73 kg) |
4 | 75 x 600 x 3000 | Lembar | 380.000 | Standard (berat = 95 kg) |
5 | 75 x 600 x 2700 | Lembar | 360.000 | Standard (berat = 73 kg) |
6 | 75 x 600 x 2400 | Lembar | 320.000 | Standard (berat = 73 kg) |
7 | 35 x 600 x 3000 | Lembar | 300.000 | Standard (berat = 56 kg) |
8 | 100 x 600 x 3000 | Lembar | 450.000 | Standard (berat = 120 kg) |
9 | R Panel 50 x 600 x 3000 | Lembar | 280.000 | Tanpa kulit/Kalsiboard |
10 | R Panel 75 x 600 x 3000 | Lembar | 340.000 | Tanpa kulit/Kalsiboard |
11 | R Panel 100 x 600 x 3000 | Lembar | 400.000 | Tanpa kulit/Kalsiboard |
12 | Lantai 75 x 600 x 3000 | Lembar | 495.000 | Diisi wiremesh dm 6 (150 x 150), jarak tumpuan 1,5 m |
13 | Lantai 100 x 600 x 3000 | Lembar | 595.000 | Diisi wiremesh dm 6 (150 x 150), jarak tumpuan 1,5 m |
Harga Panel Terpasang | ||||
---|---|---|---|---|
NO | PRODUCT | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Panel Lantai 75mm | 1 m2 | 440.000 | Note : -Biaya Termasuk ongkos kirim wilayah Jabodetabek -Maksimum 2 Lantai -truk Engkel bisa sampai lokasi bila mudah dijangkau |
2 | Panel Lantai 100mm | 1 m2 | 480.000 | |
3 | Panel Dinding 50mm | 1 m2 | 300.000 | |
4 | Panel Dinding 75mm | 1 m2 | 340.000 | |
5 | Panel Dinding 100mm | 1 m2 | 360.000 |
Jendela dan Pintu | ||||
---|---|---|---|---|
NO | PRODUCT | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Pintu 37 x 820 x 2100 (flat) | Lembar | 780.000 | Belum termasuk Kunci dan engsel |
2 | Kusen Pintu 50 x 820 x 2100 | Ls | 600.000 | Alluminium extrussion (Rp 120.000/m’) |
3 | Kusen Pintu 75 x 820 x 2100 | Ls | 640.000 | Alluminium extrussion (Rp 130.000/m’) |
4 | Jendela dan Kaca 35 x 750 x 2100 | Lembar | 760.000 | |
5 | Kusen Jendela 50 x 750 x 2100 | Ls | 480.000 | Alluminium extrussion (Rp 120.000/m’) |
6 | Kusen Jendela 75 x 750 x 2100 | Ls | 500.000 | Alluminium extrussion (Rp 130.000/m’) |
7 | Floor Chanel 50 mm | bt | 80.000 | 1 bt =3 m |
8 | Floor Chanel 75 mm | bt | 90.000 | 1 bt =3 m |
9 | Staples | bh | 7.000 | Diameter 8 mm |
10 | Angkur | bh | 7.000 | Diameter 8 mm |
11 | Kompon MU 200 @40Kg | sak | 125.000 | Untuk 1m2 dinding perlu 0,5 Kg Kompon |
12 | Glue MU 380 @40Kg | sak | 140.000 | Untuk 1m2 dinding perlu 1 Kg Glue |
1. Harga belum termasuk PPN, Ex. Factory, Cash before Delivery 2. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan 3. HS Code : 6811 82 9001 4. Biaya Router Kusen gendong Rp 20.000/router |